Permis, avec des règlesdans le cas général
Département par département
| Département | Semaine | Samedi | Dimanche et fériés |
|---|---|---|---|
| Aube | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Aude | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Aveyron | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Bouches-du-Rhône | 8 h – 12 h, 14 h – 20 h | 8 h – 12 h, 14 h – 20 h | 10 h – 12 h |
| Calvados | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Cantal | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Charente | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Charente-Maritime | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Cher | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Corrèze | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Côte-d'Or | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Côtes-d'Armor | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Creuse | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Dordogne | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Doubs | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Drôme | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Eure | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 14 h 30 – 19 h | 10 h – 12 h |
| Eure-et-Loir | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Finistère | 8 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Gard | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Haute-Garonne | 8 h 30 – 12 h, 14 h – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h, 16 h – 18 h |
| Gers | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Gironde | 8 h 30 – 12 h 30, 14 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Hérault | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Ille-et-Vilaine | 8 h – 20 h | 8 h – 20 h | 8 h – 20 h |
| Indre | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Indre-et-Loire | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Isère | 8 h 30 – 12 h, 14 h – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Jura | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Landes | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Loir-et-Cher | 8 h 30 – 12 h, 14 h – 19 h | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Loire | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Haute-Loire | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Loire-Atlantique | 8 h 30 – 12 h, 14 h – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Loiret | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Lot | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Lot-et-Garonne | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Lozère | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Maine-et-Loire | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Manche | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Marne | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Haute-Marne | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Mayenne | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Meurthe-et-Moselle | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Meuse | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Morbihan | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Moselle | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Nièvre | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Nord | Fixés par chaque maire | ||
| Oise | 8 h – 12 h, 13 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Orne | Arrêté préfectoral en cours de vérification | ||
| Pas-de-Calais | Fixés par chaque maire | ||
| Puy-de-Dôme | 8 h 30 – 12 h, 14 h – 19 h | 8 h 30 – 12 h, 14 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Pyrénées-Atlantiques | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Hautes-Pyrénées | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Pyrénées-Orientales | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Bas-Rhin | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Haut-Rhin | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Rhône | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Haute-Saône | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Saône-et-Loire | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Sarthe | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Savoie | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Haute-Savoie | 8 h – 20 h | 9 h – 12 h, 14 h 30 – 19 h | 10 h – 12 h |
| Paris | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Seine-Maritime | 8 h 30 – 12 h, 14 h – 20 h | 9 h – 12 h, 14 h 30 – 19 h | 10 h – 12 h |
| Seine-et-Marne | 8 h – 12 h, 14 h – 20 h | 9 h – 12 h, 14 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Yvelines | 8 h 30 – 12 h, 14 h – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Deux-Sèvres | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Somme | 8 h 30 – 12 h, 14 h – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Tarn | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Tarn-et-Garonne | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Var | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Vaucluse | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h 30 | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h 30 | 10 h – 12 h |
| Vendée | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Vienne | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Haute-Vienne | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Vosges | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Yonne | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Territoire de Belfort | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Essonne | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Hauts-de-Seine | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Seine-Saint-Denis | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Val-de-Marne | 8 h – 12 h, 14 h – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Val-d'Oise | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Guadeloupe | 7 h – 12 h, 14 h – 18 h | 8 h – 12 h, 15 h – 17 h | 9 h – 12 h |
| Martinique | 7 h – 12 h, 14 h – 19 h | 8 h – 12 h, 15 h – 17 h | 8 h – 12 h |
| Guyane | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| La Réunion | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h | 9 h – 12 h, 15 h – 18 h | 10 h – 12 h |
| Mayotte | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Ain | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Aisne | 9 h – 12 h, 14 h – 19 h | 9 h – 12 h, 14 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Allier | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Alpes-de-Haute-Provence | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Hautes-Alpes | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Alpes-Maritimes | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Ardèche | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Ardennes | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Ariège | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Corse-du-Sud | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
| Haute-Corse | Arrêté préfectoral pas encore relevé | ||
Horaires fixés par les villes
| Ville | Semaine | Samedi | Dimanche et fériés |
|---|---|---|---|
| Amiens | 8 h 30 – 12 h, 14 h – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Armentières | 9 h – 20 h | 9 h – 12 h, 15 h – 20 h | 10 h – 12 h |
| Arras | 9 h – 20 h | 10 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Bailleul | 8 h – 20 h | 9 h – 19 h | 10 h – 13 h |
| Bruay-sur-l'Escaut | 8 h – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 14 h – 19 h 30 | 10 h – 12 h |
| Cambrai | 8 h 30 – 19 h | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Caudry | 8 h – 12 h, 14 h – 19 h | 8 h – 12 h, 14 h – 19 h | 10 h – 12 h, 16 h – 18 h |
| Compiègne | 8 h – 12 h, 13 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Crépy-en-Valois | 8 h – 12 h, 14 h – 19 h | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Halluin | 9 h – 12 h, 14 h – 20 h | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 13 h |
| Hazebrouck | 7 h – 20 h | 9 h – 13 h, 15 h – 20 h | 10 h – 13 h |
| La Madeleine | 8 h – 19 h | 8 h – 12 h, 13 h 30 – 19 h | 9 h – 12 h |
| Lambersart | 8 h 30 – 20 h | 9 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Laon | 9 h – 12 h, 14 h – 19 h | 9 h – 12 h, 14 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Liévin | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 20 h | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 13 h |
| Lillers | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Loos | 7 h – 20 h | 7 h – 20 h | Interdits toute la journée |
| Marcq-en-Barœul | 8 h – 20 h | 8 h – 12 h, 15 h – 19 h | 9 h – 12 h |
| Maubeuge | 8 h 30 – 12 h, 14 h 30 – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Méricourt | — | — | 9 h – 13 h (tonte, du 1er mai au 31 octobre) |
| Saint-André-lez-Lille | 8 h – 12 h, 15 h – 19 h | 8 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Saint-Martin-Boulogne | 8 h – 12 h, 14 h – 20 h | 9 h – 12 h, 14 h – 19 h | 8 h – 12 h, 14 h – 20 h, 9 h – 12 h, 14 h – 19 h |
| Soissons | 8 h – 12 h, 14 h – 19 h | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 9 h – 12 h |
| Somain | 8 h 30 – 12 h, 14 h – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Valenciennes | 8 h – 20 h | 8 h – 12 h, 14 h – 18 h | 10 h – 12 h (pour les activités de jardinage uniquement) |
| Villeneuve-d'Ascq | 8 h – 20 h | 9 h – 13 h, 15 h – 19 h | 9 h – 12 h |
| Vimy | 8 h 30 – 12 h, 14 h – 19 h 30 | 9 h – 12 h, 15 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Wasquehal | 9 h – 12 h, 14 h – 19 h | 9 h – 12 h, 14 h – 19 h | 10 h – 12 h |
| Wattrelos | 7 h – 20 h 30 | 7 h – 20 h 30 | 9 h – 14 h |
La règle dans votre commune
Ouvrez la page de votre commune : règles locales, plan d’urbanisme, arrêtés municipaux.
AubeToutes les communesAudeToutes les communesAveyronToutes les communesBouches-du-RhôneToutes les communesCalvadosToutes les communesCantalToutes les communesCharenteToutes les communesCharente-MaritimeToutes les communesCherToutes les communesCorrèzeToutes les communesCôte-d'OrToutes les communesCôtes-d'ArmorToutes les communesCreuseToutes les communesDordogneToutes les communesDoubsToutes les communesDrômeToutes les communesEureToutes les communesEure-et-LoirToutes les communesFinistèreToutes les communesGardToutes les communesHaute-GaronneToutes les communesGersToutes les communesGirondeToutes les communesHéraultToutes les communesIlle-et-VilaineToutes les communesIndreToutes les communesIndre-et-LoireToutes les communesIsèreToutes les communesJuraToutes les communesLandesToutes les communesLoir-et-CherToutes les communesLoireToutes les communesHaute-LoireToutes les communesLoire-AtlantiqueToutes les communesLoiretToutes les communesLotToutes les communesLot-et-GaronneToutes les communesLozèreToutes les communesMaine-et-LoireToutes les communesMancheToutes les communesMarneToutes les communesHaute-MarneToutes les communesMayenneToutes les communesMeurthe-et-MoselleToutes les communesMeuseToutes les communesMorbihanToutes les communesMoselleToutes les communesNièvreToutes les communesNordToutes les communesOiseToutes les communesOrneToutes les communesPas-de-CalaisToutes les communesPuy-de-DômeToutes les communesPyrénées-AtlantiquesToutes les communesHautes-PyrénéesToutes les communesPyrénées-OrientalesToutes les communesBas-RhinToutes les communesHaut-RhinToutes les communesRhôneToutes les communesHaute-SaôneToutes les communesSaône-et-LoireToutes les communesSartheToutes les communesSavoieToutes les communesHaute-SavoieToutes les communesParisToutes les communesSeine-MaritimeToutes les communesSeine-et-MarneToutes les communesYvelinesToutes les communesDeux-SèvresToutes les communesSommeToutes les communesTarnToutes les communesTarn-et-GaronneToutes les communesVarToutes les communesVaucluseToutes les communesVendéeToutes les communesVienneToutes les communesHaute-VienneToutes les communesVosgesToutes les communesYonneToutes les communesTerritoire de BelfortToutes les communesEssonneToutes les communesHauts-de-SeineToutes les communesSeine-Saint-DenisToutes les communesVal-de-MarneToutes les communesVal-d'OiseToutes les communesGuadeloupeToutes les communesMartiniqueToutes les communesGuyaneToutes les communesLa RéunionToutes les communesMayotteToutes les communesAinToutes les communesAisneToutes les communesAllierToutes les communesAlpes-de-Haute-ProvenceToutes les communesHautes-AlpesToutes les communesAlpes-MaritimesToutes les communesArdècheToutes les communesArdennesToutes les communesAriègeToutes les communesCorse-du-SudToutes les communesHaute-CorseToutes les communes